13. 4. 2022 | Rejstřík k oboustranné nástěnné obecně zeměpisné mapě Ukrajiny (2022, EAN 8594033222550) včetně její příruční verze (2022, EAN... více..
14. 2. 2022 | Rejstřík k 5. vydání nástěnné mapy Česka – reliéf a povrch (fyzické mapě) (2022, EAN 8594033222543)... více..
2. 8. 2021 | Rejstřík k 6. vydání nástěnné politické mapy Evropy (2021, EAN... více..
20. 5. 2021 | Rejstřík ke 2. vydání školní nástěnné mapy Austrálie a Oceánie – obecně zeměpisná mapa / (2. vydání, 2020, EAN... více..
15. 2. 2021 | Rejstřík ke 3. vydání školní nástěnné mapy Asie – reliéf a povrch (3. vydání, 2020, EAN... více..
22. 1. 2021 | Rejstřík ke 2. vydání nástěnné vlastivědné mapy Česka (2. vydání, 2021, EAN... více..
15. 8. 2019 | Rejstřík ke 2. vydání nástěnné fyzické mapy světa (2014, EAN... více..
13. 8. 2019 | Rejstřík k nástěnné fyzické mapě Evropy (5. vydání, 2019, EAN:... více..
15. 8. 2019 | Rejstřík k 5. vydání nástěnné politické mapy Evropy (2017, EAN... více..
11. 2. 2020 | Rejstřík ke 2. vydání nástěnné fyzické mapy Afriky (2017, EAN... více..
13. 8. 2019 | Rejstřík ke 4. vydání nástěnné fyzické mapy Česka (2016, EAN... více..
13. 2. 2020 | Rejstřík ke 2. vydání nástěnné fyzické mapy Severní Ameriky (2017, EAN... více..
13. 2. 2020 | Rejstřík ke 2. vydání nástěnné fyzické mapy Jižní Ameriky (2018, EAN... více..
15. 8. 2019 | Rejstřík ke 3. vydání nástěnné administrativní mapy Česka (2017, EAN:... více..
13. 8. 2019 | Rejstřík ke 1. vydání nástěnné vlastivědné mapy Česka (1. vydání, 2017, EAN... více..
17. 6. 2022
Hlásíme, že máme důvod k radosti! Naše 3D reliéfní mapa Česka zvítězila v soutěži Mapa roku 2021 vyhlašované Českou kartografickou společností v kategorii mapové produkty pro... více..
14. 6. 2022
Nezastihli jste nás na Světu knihy? Nevadí, zrekapitulujeme vám vše, o co jste přišli, abyste o to nepřišli :). Veletržní sleva vám sice utekla, ale všechny školní tituly si i nadále... více..