15. 8. 2019 | Obrysová mapa světa v měřítku 1 : 125 000 000, formát A4 (297 × 210... více..
15. 8. 2019 | Obrysová mapa Evropy v měřítku 1 : 17 000 000, formát A3 (420 × 297... více..
15. 8. 2019 | Obrysová mapa Česka se zaměřením na přírodu, v měřítku 1 : 2 000... více..
5. 2. 2020 | Obrysová mapa Česka s vyobrazením větších sídel a krajských hranic v měřítku 1 : 2 000... více..
15. 8. 2019 | Obrysová mapa Česka se zaměřením na obyvatelstvo a dopravu, v měřítku 1 : 2 000 000, formát A4 (297 × 210... více..
15. 8. 2019 | Obrysová mapa Asie v měřítku 1 : 45 000... více..
15. 8. 2019 | Obrysová mapa Asie – jižní části v měřítku 1 : 45 000 000, formát A4 (210 × 297... více..
15. 8. 2019 | Obrysová mapa Severní Ameriky v měřítku 1 : 45 000 000, formát A4 (210 × 297... více..
15. 8. 2019 | Obrysová mapa Jižní Ameriky v měřítku 1 : 45 000 000, formát A4 (210 × 297... více..
15. 8. 2019 | Obrysová mapa Spojených států amerických v měřítku 1 : 20 000 000, A4 (210 × 297... více..
15. 8. 2019 | Obrysová mapa Afriky v měřítku 1 : 45 000 000, formát A4 (210 × 297... více..
15. 8. 2019 | Obrysová mapa Austrálie a Oceanie v měřítku 1 : 45 000 000, formát A4 (210 × 297... více..
17. 8. 2023
Nechceme prázdnin užívajících si školáky nějak děsit, ale nový školní rok se nezadržitelně blíží. Nejvyšší čas zkontrolovat doma školní atlasy a stará nebo salátová vydání... více..
13. 7. 2023
Máme tu další novinku z kolekce ilustrovaných map pro děti! Tentokrát se jedná o nástěnnou mapu států světa. Ukážte dětem svět, ve kterém žijí pomocí mapy ušité jim na míru, s... více..