15. 8. 2019 | Obrysová mapa Asie v měřítku 1 : 45 000... více..
15. 8. 2019 | Obrysová mapa Severní Ameriky v měřítku 1 : 45 000 000, formát A4 (210 × 297... více..
15. 8. 2019 | Obrysová mapa Jižní Ameriky v měřítku 1 : 45 000 000, formát A4 (210 × 297... více..
15. 8. 2019 | Obrysová mapa Spojených států amerických v měřítku 1 : 20 000 000, A4 (210 × 297... více..
15. 8. 2019 | Obrysová mapa Afriky v měřítku 1 : 45 000 000, formát A4 (210 × 297... více..
15. 8. 2019 | Obrysová mapa Austrálie a Oceanie v měřítku 1 : 45 000 000, formát A4 (210 × 297... více..
3. 2. 2020 | Interaktivní atlas Česka je, na rozdíl od jeho tištěné verze, doplněn o spoustu multimediálních prvků, jako jsou animace, zoomovatelné mapy, fotografie a další. Jak víte, jsme zastánci názorné a srozumitelné výuky a rádi k ní také pomůžeme. Proto jsme se rozhodli jednu... více..
13. 8. 2019 | Ne mnoho našich příspěvků se váže přímo k Česku, ale o to raději tyto příspěvky píšeme. Pochopení geografie malé oblasti a regionu, ve kterém žijeme, považujeme nejen při výuce geografie za klíčové. V souvislosti s tím, bychom vám rádi představili Tematický atlas... více..
13. 8. 2019 | Rozpad Rakousko-Uherska a vznik nových států v roce 1918 Československo po mnichovském diktátu a Vídeňské arbitráži Národnostní skladba Československa v roce 1930... více..
9. 10. 2019 | Co je to interaktivní atlas a jak jej používat? Interaktivní atlasy Kartografie Praha, a. s., využívají aplikaci Flexibooks od nakladatelství Fraus Media, s.r.o., a k jejich prohlížení stačí kromě samotné koupě atlasu jen zdarma stáhnout čtečku Flexibooks, a to dle... více..
9. 10. 2019 | Co je to interaktivní atlas a jak jej používat? Interaktivní atlasy Kartografie Praha, a. s., využívají aplikaci Flexibooks od nakladatelství Fraus Media, s.r.o., a k jejich prohlížení stačí kromě samotné koupě atlasu jen zdarma stáhnout čtečku Flexibooks, a to dle... více..
15. 8. 2019 | Rejstřík ke 2. vydání nástěnné fyzické mapy světa (2014, EAN... více..
13. 8. 2019 | Rejstřík k nástěnné fyzické mapě Evropy (5. vydání, 2019, EAN:... více..
15. 8. 2019 | Rejstřík k 5. vydání nástěnné politické mapy Evropy (2017, EAN... více..
11. 2. 2020 | Rejstřík ke 2. vydání nástěnné fyzické mapy Afriky (2017, EAN... více..
13. 2. 2020 | Rejstřík ke 2. vydání nástěnné fyzické mapy Severní Ameriky (2017, EAN... více..
13. 2. 2020 | Rejstřík ke 2. vydání nástěnné fyzické mapy Jižní Ameriky (2018, EAN... více..
15. 8. 2019 | Rejstřík ke 3. vydání nástěnné administrativní mapy Česka (2017, EAN:... více..
18. 10. 2019 | Chcete si vyzkoušet vyhotovit svoji vlastní mapu? Můžete použít naše data pro GIS softwary jako je ArcGIS Explorer Desktop nebo QGIS. Data jsou aktuální k roku 2014/2015. V případě, že chcete vědět o možnosti využívání GIS dat ve výuce více, doporučujeme se podívat na... více..
13. 8. 2019 | Pokud nás sledujete, víte, že si nenecháme ujít žádnou z významných kartografických konferencí. Napadlo nás, že by se vám mohly některé naše příspěvky ve výuce hodit. Naposledy jsme na ESRI konferenci představili vývoj české školní kartografie 21. století z pohledu... více..
21. 11. 2023
Populární administrativní mapu světa u nás nyní naleznete v novém kabátě s upravenou grafikou a aktualizovaným obsahem pod novým názvem Svět – státy a území. Mapa je nově... více..
23. 10. 2023
Všechny naše interaktivní atlasy jsou nově dostupné i v online čtečce Flexibooks. https://online.flexibooks.cz/ Můžete si je tak prohlížet kdykoliv a kdekoliv, bez nutnosti stahování a... více..